35AQI
Ribamontán al Mar
FairPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,0 · High
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,0 · High
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 36Fair | 33Fair | 37Fair | 38Fair |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6High | 6High | 6High | 6High | 6High |
| Pollen | RagweedHigh · 87 gr/m³ | RagweedHigh · 84 gr/m³ | RagweedHigh · 89 gr/m³ | RagweedHigh · 85 gr/m³ | RagweedHigh · 95 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³