35AQI
Ribamontán al Mar
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,0 · Alto
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 6,0 · Alto
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 36Razonable | 33Razonable | 37Razonable | 38Razonable |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 12 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 82 µg/m³ | 92 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 89 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 85 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³