18AQI
Sanxenxo
GoodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Fair | 37Fair | 41Moderate | 79Poor | 49Moderate |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 25 µg/m³ | 31 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 28 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| NO2 | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 94 µg/m³ | 101 µg/m³ | 158 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 7High | 7High | 7High | 6High | 6High |
| Pollen | GrassesLow · 0,5 gr/m³ | GrassesLow · 0,9 gr/m³ | GrassesLow · 0,8 gr/m³ | GrassesLow · 0,4 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³