23AQI
Sanxenxo
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 31Razonable | 43Moderada | 45Moderada | -Sin datos |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | — |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| NO2 | 13 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| O3 | 86 µg/m³ | 77 µg/m³ | 105 µg/m³ | 107 µg/m³ | — |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 88 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 94 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 92 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 84 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³