24AQI
Vilafranca del Penedès
FairPM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Tuesday03 NOV | Wednesday04 NOV | Thursday05 NOV | Friday06 NOV | Saturday07 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Fair | 43Moderate | 48Moderate | 49Moderate | 49Moderate |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ | 22 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ | 39 µg/m³ | 41 µg/m³ | 41 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 71 µg/m³ | 77 µg/m³ | 102 µg/m³ | 64 µg/m³ |
| UV max | 1Low | 2Low | 2Low | 3Low | 1Low |
| Pollen | MugwortLow · 2,1 gr/m³ | MugwortLow · 3,2 gr/m³ | MugwortLow · 2,5 gr/m³ | MugwortLow · 2,7 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 18 µg/m³