24AQI
Vilafranca del Penedès
FairPM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 3,5 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 3,5 · Moderate
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderate | 49Moderate | 45Moderate | 65Poor | 56Moderate |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 109 µg/m³ | 105 µg/m³ | 130 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7High | 5Moderate | 6Moderate | 6High | 7High |
| Pollen | MugwortLow · 9,4 gr/m³ | MugwortLow · 7,3 gr/m³ | MugwortLow · 6,5 gr/m³ | MugwortLow · 6,0 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³