26AQI
Vilafranca del Penedès
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 34Razonable | 41Moderada | 47Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 27 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| O3 | 85 µg/m³ | 88 µg/m³ | 101 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 6Alto | 7Alto | 4Moderado | 6Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 3,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 9,7 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³