19AQI
A Laracha
BonnePM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Acceptable | 33Acceptable | 25Acceptable | 38Acceptable | 31Acceptable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 70 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 5Modéré | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,7 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | ArmoiseFaible · 0,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³