19AQI
A Laracha
DobraPM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Rozsądna | 33Rozsądna | 25Rozsądna | 38Rozsądna | 31Rozsądna |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 70 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,7 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³