19AQI
A Laracha
BuenaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 29Razonable | 33Razonable | 25Razonable | 38Razonable | 31Razonable |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 77 µg/m³ | 86 µg/m³ | 70 µg/m³ | 95 µg/m³ | 82 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,5 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,7 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³