20AQI
Benimarfull
BonnePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptable | 34Acceptable | 35Acceptable | 62Mauvaise | 58Moyenne |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³