20AQI
Benimarfull
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 60 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 1,7 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Acceptabel | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 62Dålig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| O3 | 91 µg/m³ | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³