26AQI
Benimarfull
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,6 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 33Razonable | 35Razonable | 32Razonable | 61Mala | 53Moderada |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 17 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| O3 | 86 µg/m³ | 89 µg/m³ | 84 µg/m³ | 121 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 0,3 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,4 gr/m³ | GramíneasBajo · 0,1 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³