36AQI
Capdepera
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 91 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 40Acceptable | 39Acceptable | 55Moyenne | 55Moyenne |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 97 µg/m³ | 122 µg/m³ | 123 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 85 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 67 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 56 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 62 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 65 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³