39AQI
Capdepera
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,2 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 22 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,2 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 36Redelijk | 39Redelijk | 51Matig | 51Matig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Matig | 6Hoog | 6Matig | 6Hoog |
| Pollen | AmbrosiaLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,4 gr/m³ | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³