36AQI
Capdepera
AcceptabelPM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³ · O3 92 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 36Acceptabel | 39Acceptabel | 51Måttlig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 22 µg/m³ | 18 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 92 µg/m³ | 97 µg/m³ | 111 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Måttligt | 6Högt |
| Pollen | AmbrosiaLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³