35AQI
Cornellà de Llobregat
AcceptablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moyenne | 50Moyenne | 54Moyenne | 68Mauvaise | 66Mauvaise |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 50 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 135 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 5Modéré | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseModéré · 13 gr/m³ | ArmoiseModéré · 11 gr/m³ | ArmoiseModéré · 13 gr/m³ | ArmoiseFaible · 7,8 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³