35AQI
Cornellà de Llobregat
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 41 µg/m³ · NO2 21 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 50Moderada | 54Moderada | 68Mala | 66Mala |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 50 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 135 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 6Alto | 6Alto | 5Moderado | 6Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | ArtemisaModerado · 11 gr/m³ | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,8 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³