33AQI
Cornellà de Llobregat
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 20 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Umiarkowana | 50Umiarkowana | 54Umiarkowana | 68Zła | 66Zła |
| PM2.5 | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 25 µg/m³ | 21 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 29 µg/m³ | 43 µg/m³ | 50 µg/m³ | 22 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 105 µg/m³ | 135 µg/m³ | 132 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaUmiarkowane · 13 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 11 gr/m³ | BylicaUmiarkowane · 13 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,8 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³