33AQI
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 39Acceptable | 47Moyenne | 74Mauvaise | 40Acceptable |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 147 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Modéré | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 1,6 gr/m³ | ArmoiseFaible · 1,9 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,0 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,2 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³