33AQI
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 39Rozsądna | 47Umiarkowana | 74Zła | 40Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 147 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 6Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,6 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,0 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³