33AQI
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,9 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Redelijk | 39Redelijk | 47Matig | 74Slecht | 40Redelijk |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 97 µg/m³ | 107 µg/m³ | 147 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 6Hoog | 6Hoog | 6Matig | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,9 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,0 gr/m³ | BijvoetLaag · 2,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³