31AQI
El Prat de Llobregat
AcceptablePM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,3 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 22 µg/m³
UV 0,3 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Acceptable | 38Acceptable | 40Acceptable | 49Moyenne | 54Moyenne |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 34 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ | 113 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 5Modéré | 6Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieModéré · 20 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 98 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 68 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 87 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 78 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³