30AQI
El Prat de Llobregat
FairPM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 2,7 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 63 µg/m³ · NO2 17 µg/m³
UV 2,7 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Friday06 NOV | Saturday07 NOV | Sunday08 NOV | Monday09 NOV | Tuesday10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 48Moderate | 50Moderate | 51Moderate | 51Moderate | 59Moderate |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 23 µg/m³ | 28 µg/m³ | 20 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 32 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| NO2 | 40 µg/m³ | 43 µg/m³ | 44 µg/m³ | 45 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| O3 | 83 µg/m³ | 77 µg/m³ | 84 µg/m³ | 90 µg/m³ | 84 µg/m³ |
| UV max | 3Low | 2Low | 3Low | 2Low | 3Low |
| Pollen | MugwortLow · 1,0 gr/m³ | MugwortLow · 1,0 gr/m³ | MugwortLow · 0,9 gr/m³ | MugwortLow · 0,4 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³