23AQI
El Prat de Llobregat
RazonablePM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 39 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 14 µg/m³ · O3 44 µg/m³ · NO2 39 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Razonable | 38Razonable | 40Razonable | 49Moderada | 54Moderada |
| PM2.5 | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 26 µg/m³ | 15 µg/m³ | 24 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 42 µg/m³ | 34 µg/m³ | 49 µg/m³ | 38 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 94 µg/m³ | 100 µg/m³ | 113 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 7Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 20 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 98 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 68 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 87 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 78 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³