23AQI
El Prat de Llobregat
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 57 µg/m³ · NO2 13 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 52Moderada | 57Moderada | 41Moderada | 48Moderada | 45Moderada |
| PM2.5 | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 14 µg/m³ | 25 µg/m³ | 23 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 25 µg/m³ | 15 µg/m³ | 27 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 46 µg/m³ | 55 µg/m³ | 27 µg/m³ | 39 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 76 µg/m³ | 69 µg/m³ | 84 µg/m³ | 84 µg/m³ | 93 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 2Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,1 gr/m³ | ArtemisaBajo · 2,0 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,6 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³