38AQI
la Font d'en Carròs
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Faible
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Acceptable | 41Moyenne | 48Moyenne | 59Moyenne | 53Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 20 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 23 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 98 µg/m³ | 101 µg/m³ | 108 µg/m³ | 119 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Élevé | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,1 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³