38AQI
la Font d'en Carròs
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,2 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,2 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Rozsądna | 38Rozsądna | 40Rozsądna | 55Umiarkowana | 52Umiarkowana |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 21 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 96 µg/m³ | 100 µg/m³ | 123 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 6Umiarkowany | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 8Bardzo wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 55 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 70 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 65 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 58 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 52 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³