34AQI
Niebla
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 88 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,3 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Moyenne | 38Acceptable | 55Moyenne | 63Mauvaise | 40Acceptable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 96 µg/m³ | 115 µg/m³ | 125 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | GraminéesFaible · 1,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,5 gr/m³ | GraminéesFaible · 1,2 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³