29AQI
Niebla
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,6 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Måttlig | 38Acceptabel | 55Måttlig | 63Dålig | 40Acceptabel |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 96 µg/m³ | 115 µg/m³ | 125 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 1,5 gr/m³ | GräsLåg · 1,5 gr/m³ | GräsLåg · 1,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³