29AQI
Niebla
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,6 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 77 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,6 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 47Matig | 38Redelijk | 55Matig | 63Slecht | 40Redelijk |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 107 µg/m³ | 96 µg/m³ | 115 µg/m³ | 125 µg/m³ | 99 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 1,5 gr/m³ | GrassenLaag · 1,5 gr/m³ | GrassenLaag · 1,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³