33AQI
Salt
AcceptablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | Mardi15 SEP | Mercredi16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptable | 40Acceptable | 52Moyenne | 73Mauvaise | 53Moyenne |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 146 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Modéré | 6Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé |
| Pollen | ArmoiseFaible · 2,5 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,8 gr/m³ | ArmoiseFaible · 3,4 gr/m³ | ArmoiseFaible · 2,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³