23AQI
Salt
AcceptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 39 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,2 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Acceptabel | 40Acceptabel | 52Måttlig | 73Dålig | 53Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 146 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Måttligt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboLåg · 2,5 gr/m³ | GråboLåg · 2,8 gr/m³ | GråboLåg · 3,4 gr/m³ | GråboLåg · 2,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³