25AQI
Salt
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³ · O3 42 µg/m³ · NO2 14 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles04 NOV | Jueves05 NOV | Viernes06 NOV | Sábado07 NOV | Domingo08 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 26Razonable | 33Razonable | 34Razonable | 42Moderada | 38Razonable |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 19 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 14 µg/m³ | 20 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 14 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 68 µg/m³ | 72 µg/m³ | 78 µg/m³ | 69 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Bajo | 2Bajo | 3Bajo | 2Bajo | 3Bajo |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,2 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,6 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,8 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,1 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 21 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 24 µg/m³ · PM10 27 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³