34AQI
Sant Joan
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,3 · Modéré
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 4,3 · Modéré
Maximums quotidiens prévus par Open-Meteo Air Quality (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptable | 39Acceptable | 36Acceptable | 61Mauvaise | 62Mauvaise |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 98 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 5Modéré | 6Élevé | 6Élevé | 6Élevé | 6Modéré |
| Pollen | GraminéesFaible · 0,7 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,6 gr/m³ | GraminéesFaible · 0,3 gr/m³ | —Pas de données · — |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³