28AQI
Sant Joan
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 39Acceptabel | 36Acceptabel | 61Dålig | 62Dålig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 98 µg/m³ | 92 µg/m³ | 122 µg/m³ | 124 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Måttligt |
| Pollen | GräsLåg · 0,7 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³