37AQI
Sant Joan
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Hoog
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 94 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,1 · Hoog
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 37Redelijk | 43Matig | 60Matig | 64Slecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 93 µg/m³ | 103 µg/m³ | 120 µg/m³ | 127 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Matig | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,6 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 2,7 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³