34AQI
Val do Dubra
AcceptablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Élevé
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 7,0 · Élevé
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptable | 31Acceptable | 35Acceptable | 44Moyenne | 50Moyenne |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 77 µg/m³ | 88 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 6Élevé | 8Très élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 74 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 77 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 79 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 80 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 82 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³