28AQI
Val do Dubra
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 76 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,1 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Redelijk | 37Redelijk | 36Redelijk | 57Matig | 43Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 23 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 93 µg/m³ | 92 µg/m³ | 117 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 6Hoog | 5Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,8 gr/m³ | GrassenLaag · 1,3 gr/m³ | GrassenLaag · 1,0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³