27AQI
Val do Dubra
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 4 µg/m³
UV 5,1 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 31Razonable | 35Razonable | 44Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 77 µg/m³ | 88 µg/m³ | 106 µg/m³ | 115 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 74 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 77 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 79 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 80 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 82 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³