22AQI
Adeje
RedelijkPM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,2 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Vrijdag06 NOV | Zaterdag07 NOV | Zondag08 NOV | Maandag09 NOV | Dinsdag10 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 22Redelijk | 27Redelijk | 30Redelijk | 38Redelijk | 31Redelijk |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 14 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | 24 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ |
| O3 | 62 µg/m³ | 68 µg/m³ | 65 µg/m³ | 84 µg/m³ | 81 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Matig | 2Laag | 4Matig | 4Matig |
| Pollen | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³