28AQI
Adeje
RozsądnaPM2.5 8 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,5 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 27 µg/m³ · O3 49 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,5 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 41Umiarkowana | 42Umiarkowana | 42Umiarkowana | 43Umiarkowana |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| PM10 | 38 µg/m³ | 28 µg/m³ | 26 µg/m³ | 27 µg/m³ | 58 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 74 µg/m³ | 100 µg/m³ | 102 µg/m³ | 102 µg/m³ | 100 µg/m³ |
| UV max | 9Bardzo wysoki | 10Bardzo wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Bardzo wysoki | 9Bardzo wysoki |
| Pyłki | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³