41AQI
Adeje
ModeratePM2.5 16 µg/m³ · PM10 41 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Moderate
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 16 µg/m³ · PM10 41 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 4,3 · Moderate
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 70Poor | 38Fair | 42Moderate | 39Fair | 38Fair |
| PM2.5 | 21 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 75 µg/m³ | 38 µg/m³ | 29 µg/m³ | 25 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 76 µg/m³ | 103 µg/m³ | 98 µg/m³ | 96 µg/m³ |
| UV max | 9Very high | 10Very high | 10Very high | 9Very high | 8High |
| Pollen | GrassesModerate · 39 gr/m³ | GrassesModerate · 37 gr/m³ | GrassesModerate · 37 gr/m³ | GrassesModerate · 33 gr/m³ | GrassesModerate · 33 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³