30AQI
Cieza
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | Donderdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 47Matig | 50Matig | 64Slecht | 50Matig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ | 127 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³