34AQI
Cieza
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 87 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,8 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 47Umiarkowana | 50Umiarkowana | 64Zła | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ | 127 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³