30AQI
Cieza
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 47Måttlig | 50Måttlig | 64Dålig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| O3 | 96 µg/m³ | 107 µg/m³ | 110 µg/m³ | 127 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³