30AQI
Corçà
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,9 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 80 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,9 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 39Redelijk | 35Redelijk | 61Slecht | 49Matig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 97 µg/m³ | 89 µg/m³ | 122 µg/m³ | 109 µg/m³ |
| UV max | 5Matig | 6Hoog | 6Matig | 6Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 1,6 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,8 gr/m³ | BijvoetLaag · 1,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³