38AQI
Corçà
FairPM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Wednesday09 SEP | Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Fair | 36Fair | 51Moderate | 37Fair | -No data |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | — |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| O3 | 96 µg/m³ | 90 µg/m³ | 116 µg/m³ | 93 µg/m³ | — |
| UV max | 3Low | 6Moderate | 6High | 6High | 7High |
| Pollen | RagweedModerate · 39 gr/m³ | RagweedVery high · 109 gr/m³ | RagweedHigh · 93 gr/m³ | RagweedHigh · 93 gr/m³ | RagweedHigh · 86 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³