38AQI
Corçà
AcceptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 96 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 36Acceptabel | 51Måttlig | 37Acceptabel | -Inga data |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 3 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| PM10 | 19 µg/m³ | 10 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ | — |
| NO2 | 2 µg/m³ | 3 µg/m³ | 16 µg/m³ | 10 µg/m³ | — |
| O3 | 96 µg/m³ | 90 µg/m³ | 116 µg/m³ | 93 µg/m³ | — |
| UV max | 3Lågt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt | 7Högt |
| Pollen | AmbrosiaMåttlig · 39 gr/m³ | AmbrosiaMycket hög · 109 gr/m³ | AmbrosiaHög · 93 gr/m³ | AmbrosiaHög · 93 gr/m³ | AmbrosiaHög · 86 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³