19AQI
Fuente Álamo de Murcia
GoedPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 3 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Redelijk | 40Redelijk | 37Redelijk | 50Matig | 61Slecht |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 93 µg/m³ | 99 µg/m³ | 93 µg/m³ | 110 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | OlijfGeen · 0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³