38AQI
Fuente Álamo de Murcia
RazonablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 1,3 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 38Razonable | 42Moderada | 47Moderada | 55Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 95 µg/m³ | 103 µg/m³ | 110 µg/m³ | 122 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaBajo · 6,4 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 51 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 52 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 40 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 32 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³