33AQI
Fuente Álamo de Murcia
AcceptabelPM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,5 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 35Acceptabel | 38Acceptabel | 56Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 12 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 30 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 11 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 90 µg/m³ | 95 µg/m³ | 116 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 6Måttligt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | OlivIngen · 0 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³